ISS DU SOIR avec quelques belles soirées sans nuages
Date | Luminosité | Début | Culmination | Fin | Type de passage | ||||||
(mag) | Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | Heure | Elev | Az | ||
1 juin | -3,3 | 00:59:31 | 10° | OSO | 01:02:46 | 78° | NNO | 01:06:03 | 10° | ENE | visible |
1 juin | -2,8 | 02:36:08 | 10° | ONO | 02:39:22 | 60° | N | 02:42:37 | 10° | E | visible |
1 juin | -3,4 | 04:12:36 | 10° | ONO | 04:15:50 | 59° | SSO | 04:19:03 | 10° | SE | visible |
1 juin | -1,9 | 22:31:05 | 10° | S | 22:33:26 | 19° | SE | 22:35:51 | 10° | E | visible |
2 juin | -3,5 | 00:06:15 | 10° | OSO | 00:09:29 | 79° | SSE | 00:12:46 | 10° | ENE | visible |
2 juin | -2,7 | 01:42:49 | 10° | O | 01:46:02 | 58° | N | 01:49:15 | 10° | E | visible |
2 juin | -3,5 | 03:19:19 | 10° | ONO | 03:22:35 | 86° | SSO | 03:25:51 | 10° | ESE | visible |
2 juin | -2,1 | 04:56:06 | 10° | O | 04:58:41 | 21° | SO | 05:01:14 | 10° | SSE | visible |
2 juin | -3,3 | 23:13:05 | 10° | SO | 23:16:15 | 53° | SSE | 23:19:27 | 10° | ENE | visible |
3 juin | -2,9 | 00:49:27 | 10° | O | 00:52:41 | 62° | N | 00:55:55 | 10° | ENE | visible |
3 juin | -3,2 | 02:26:01 | 10° | ONO | 02:29:17 | 73° | NNE | 02:32:33 | 10° | E | visible |
3 juin | -2,7 | 04:02:33 | 10° | O | 04:05:34 | 34° | SSO | 04:08:33 | 10° | SE | visible |
3 juin | -3,1 | 23:56:06 | 10° | O | 23:59:20 | 73° | NNO | 00:02:36 | 10° | ENE | visible |
4 juin | -2,9 | 01:32:42 | 10° | ONO | 01:35:56 | 61° | N | 01:39:11 | 10° | E | visible |
4 juin | -3,3 | 03:09:10 | 10° | ONO | 03:12:22 | 53° | SSO | 03:15:33 | 10° | SE | visible |
4 juin | -1,4 | 04:46:59 | 10° | OSO | 04:48:14 | 12° | SO | 04:49:24 | 10° | SSO | visible |
4 juin | -3,4 | 23:02:46 | 10° | OSO | 23:06:01 | 85° | SSE | 23:09:17 | 10° | ENE | visible |
5 juin | -2,7 | 00:39:21 | 10° | O | 00:42:35 | 57° | N | 00:45:48 | 10° | E | visible |
5 juin | -3,5 | 02:15:50 | 10° | ONO | 02:19:06 | 79° | SSO | 02:20:46 | 26° | ESE | visible |
5 juin | -1,1 | 03:52:45 | 10° | O | 03:53:13 | 12° | O | 03:53:13 | 12° | O | visible |
5 juin | -2,8 | 23:45:58 | 10° | O | 23:49:11 | 60° | N | 23:52:26 | 10° | ENE | visible |
6 juin | -3,3 | 01:22:31 | 10° | ONO | 01:25:47 | 77° | NNE | 01:27:56 | 20° | E | visible |
6 juin | -1,6 | 02:59:06 | 10° | O | 03:00:27 | 20° | O | 03:00:27 | 20° | O | visible |
6 juin | -3,0 | 22:52:35 | 10° | O | 22:55:49 | 70° | NNO | 22:59:05 | 10° | ENE | visible |
7 juin | -2,9 | 00:29:11 | 10° | ONO | 00:32:26 | 63° | N | 00:35:40 | 10° | E | visible |
7 juin | -2,8 | 02:05:39 | 10° | ONO | 02:08:15 | 42° | OSO | 02:08:15 | 42° | OSO | visible |
7 juin | -2,7 | 23:35:49 | 10° | ONO | 23:39:02 | 58° | N | 23:42:16 | 10° | E | visible |
8 juin | -3,5 | 01:12:18 | 10° | ONO | 01:15:33 | 73° | SSO | 01:16:17 | 49° | SE | visible |
8 juin | -2,7 | 22:42:25 | 10° | O | 22:45:38 | 59° | N | 22:48:52 | 10° | ENE | visible |
9 juin | -3,3 | 00:18:57 | 10° | ONO | 00:22:12 | 82° | NNE | 00:24:26 | 19° | ESE | visible |
9 juin | -1,5 | 01:55:35 | 10° | O | 01:56:59 | 20° | OSO | 01:56:59 | 20° | OSO | visible |
9 juin | -3,0 | 23:25:35 | 10° | ONO | 23:28:50 | 66° | N | 23:32:05 | 10° | E | visible |
10 juin | -3,0 | 01:02:04 | 10° | ONO | 01:05:12 | 43° | SSO | 01:05:12 | 43° | SSO | visible |
LES PLUS BEAUX PASSAGES sont ceux dont la magnitude est supérieure à -3°